高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系
路径:1.亲子育儿区(2024)/02.精品单课合集/02.精品单课合集/113.高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系
高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系 百度云资源目录:
02 1.01|课程说明 &《函数》考点框架综述.mp4
03 1.02|函数的定义域分析.mp4
04 1.03|函数的值域分析.mp4
05 1.04|函数的单调性分析.mp4
06 1.05|函数的奇偶性分析.mp4
07 1.06|函数的一般对称性分析.mp4
08 1.07|函数的周期性分析.mp4
09 1.08|函数主线综合.mp4
10 2.01|二次函数.mp4
11 2.02|二次不等式.mp4
12 2.03|三次函数.mp4
13 2.04|指数对数比大小问题.mp4
14 2.05|函数的零点分析(上).mp4
15 3.01|《三角函数》考点框架综述.mp4
16 3.02|三角函数定义与恒等变换.mp4
17 3.03|f(x)=Asin(ωx+φ)+b 的变换与几何性质.mp4
18 3.04|含参三角函数的函数性质(上).mp4
19 3.05|含参三角函数的函数性质(下).mp4
20 3.06|三角函数的最值框架.mp4
21 4.01|《解三角形》考点框架综述.mp4
22 4.02|定态单一三角模型.mp4
23 4.03|三角分割模型.mp4
24 4.04|动态三角形的最值与范围模型.mp4
25 5.01|《数列》考点框架综述.mp4
26 5.02|特征数列及其基本性质.mp4
27 5.03|叠加法与叠乘法.mp4
28 5.04|数列求和(1):裂项相消.mp4
29 5.05|数列求和(2):错位相减.mp4
30 5.06|数列求和(3):分组求和.mp4
31 5.07|消和公式的基本应用.mp4
32 5.08|数据分析与新高考创新题.mp4
33 6.01|《解析几何》考点框架综述.mp4
34 6.02|直线的几何性质及其应用.mp4
35 6.03|圆的几何性质及其应用.mp4
36 6.04|圆与直线的相切.mp4
37 6.05|圆与直线的相交.mp4
38 6.06|圆与直线的相离.mp4
39 7.01|椭圆的几何性质与核心题型.mp4
40 7.02|双曲线的几何性质与核心题型.mp4
41 7.03|抛物线的几何性质与核心题型.mp4
42 7.04|圆锥曲线的离心率问题.mp4
43 7.05|解析几何压轴题突围攻略.mp4
44 8.01|《平面向量》考点框架综述.mp4
45 8.02|平面向量加减法的几何意义.mp4
46 8.03|平面向量基本定理的应用.mp4
47 8.04|平面向量数量积的应用.mp4
48 8.05|平面向量的模长结构.mp4
49 8.06|平面向量的建系及坐标化运算.mp4
50 9.01|《立体几何》考点框架综述.mp4
51 9.02|七类常见空间几何体的基本特征.mp4
52 9.03|六类外接球模型.mp4
53 9.04|三类内切球模型.mp4
54 9.05|空间线、面的垂直与平行判别.mp4
55 9.06|三类空间夹角的几何性质.mp4
56 10.01|《空间向量》考点综述.mp4
57 10.02|空间建系的基本原则.mp4
58 10.03|直线的方向向量与平面法向量.mp4
59 10.04|空间夹角的向量解法.mp4
60 10.05|空间中的距离问题.mp4
61 10.06|空间中的动态图像问题.mp4
62 11.01|《导数》考点综述.mp4
63 11.02|导数的几何意义.mp4
64 11.03|函数的零点分析(下).mp4
65 11.04|函数的极值分析.mp4
66 11.05|函数的最值分析.mp4
67 11.06|不等式分析.mp4
68 11.07|导数压轴攻略:隐零点、极值点偏移、端点效应与参量分类讨论.mp4
69 12.01|《计数原理》考点框架综述.mp4
70 12.02|排列数与组合数.mp4
71 12.03|分类加法计数原理与分步乘法计数原理.mp4
72 12.04|二项式定理.mp4
73 12.05|模型扩展与更多练习.mp4
74 13.01|《概率论》考点框架综述.mp4
75 13.02|古典概型.mp4
76 13.03|二项分布.mp4
77 13.04|超几何分布.mp4
78 13.05|正态分布.mp4
79 13.06|一般化离散型随机变量分布列.mp4
80 13.07|条件概率与独立事件.mp4
81 13.08|全概率公式的应用.mp4
82 14.01|《统计学》考点框架综述.mp4
83 14.02|抽样方法与基本数据特征.mp4
84 14.03|图表解读.mp4
85 14.04|回归方程与相关系数.mp4
86 14.05|独立性检验.mp4
87 15.01|高考中的零碎知识点.mp4
88 15.02|集合.mp4
89 15.03|复数.mp4
90 15.04|基本不等式.mp4
91 15.05|常用逻辑用语.mp4
课程资料